|
商品の詳細:
|
| テスト基準: | IEC 61643-11 / EN61643-11 | UC: | 150V / 275V/320V/385V/440V |
|---|---|---|---|
| で: | 20kA | imax: | 40kA |
| 材料: | 熱プラスチック UL94-V0 | た: | ≤25ns |
| 取り付け: | 35mm DIN レール | tu: | -40℃...+80℃ |
| アイテム: | サージ保護装置 | クラス: | タイプ2 |
| キーワード: | 雷保護 | ||
| ハイライト: | 2極サージプロテクター,2型電圧保護具 |
||
| モデル | BR-40 150 1P | BR-40 275 1P | BR-40 320 1P | BR-40 385 1P | BR-40 440 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD 分類 (EN61643-11) | タイプ 2 | タイプ 2 | タイプ 2 | タイプ 2 | タイプ 2 |
| SPD 分類 (IEC61643-11) | クラス II | クラス II | クラス II | クラス II | クラス II |
| 最大連続動作電圧 Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| 公称放電電流 In (8/20us) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| 最大放電電流 Imax (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| 電圧保護レベル Up | ≤0.8kV | ≤1.3kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV |
| 電圧保護レベル Up (5kA) | ≤0.6kV | ≤1kV | ≤1.2kV | ≤1.4kV | ≤1.6kV |
| 最大バックアップヒューズ | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG |
| 応答時間 tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| 動作温度範囲 Tu | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ |
| 動作状態 / 故障表示 | 緑 / 赤 | 緑 / 赤 | 緑 / 赤 | 緑 / 赤 | 緑 / 赤 |
| 断面積 (最小) | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² |
| 断面積 (最大) | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² |
| 保護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 注文コード | B8101 | B8103 | B8105 | B8107 | B8109 |
| 注文コード (リモート信号付き) | B8102 | B8104 | B8106 | B8108 | B8110 |
コンタクトパーソン: Macy Jin
電話番号: 0577-62605320
ファックス: 86-577-61678078